Коды ошибок Whatsminer
Здесь представлен список кодов ошибок WhatsMiner, и мы настоятельно рекомендуем каждому пользователю WhatsMiner сохранить его, потому что почти 80% проблем могут быть решены соответствующими решениями.
Значение кода ошибки и соответствующие решения на WhatsMiner Tool 1
| Код ошибки | Значение | Соответствующие решения |
| 110 | Ошибка скорости детектирования впускного вентилятора | Проверьте, нормально ли подключен вентилятор, или замените источник питания, или замените вентилятор. |
| 111 | Ошибка скорости обнаружения выходного вентилятора | |
| 120 | Ошибка скорости входного вентилятора(отклонение 2000+) | |
| 121 | Ошибка скорости выходного вентилятора(отклонение 2000+) | |
| 130 | Ошибка скорости вращения впускного вентилятора | |
| 131 | Ошибка скорости вращения выходного вентилятора | |
| 140 | Скорость вращения вентилятора слишком высокая | Проверьте температуру окружающей среды |
| 200 | Ошибка обнаружения питания | Обнаружение выходного кабеля питания, или обновление последней версии микропрограммы, или замена блока питания |
| 210 | Питание не соответствует файлу конфигурации | Обновление до последней версии программного обеспечения |
| 202 | Ошибка выходного напряжения питания | Обновление до последней версии программного обеспечения или проверка источника питания |
| 203 | Защита источника питания | Проверьте температуру окружающей среды |
| 204 | Защита по току источника питания | |
| 205 | Ошибка тока питания | Проверка электропитания в электросети |
| 206 | Низкое входное напряжение питания | Улучшение условий электропитания и входного напряжения |
| 207 | Входной ток питания защищает | |
| 210 | Ошибка состояния питания | Проверьте код сбоя питания |
| 213 | Входное напряжение и ток питания не соответствуют мощности | Замените БП |
| 216 | Питание остается неизменным в течение длительного времени | |
| 217 | Ошибка разрешения набора мощности | |
| 218 | Входное напряжение питания ниже 230 В для режима высокой мощности Увеличьте входное напряжение, замените блок питания | |
| 233 | Защита выхода питания от перегрева | Проверьте температуру окружающей среды |
| 234 | Защита выхода питания от перегрева | |
| 235 | Защита выхода питания от перегрева | |
| 236 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды и винт медного провода (рекомендуется использовать защищенную электрическую отвертку) |
| 237 | Защита от перегрузки по току выхода питания | |
| 238 | Защита от перегрузки по току выхода питания | |
| 239 | Защита от перенапряжения на выходе питания | Проверьте питание от сети |
| 240 | Защита от низкого напряжения на силовом выходе | |
| 241 | Дисбаланс тока на выходе питания | Замените питание |
| 243 | Защита от перегрева для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды |
| 244 | Защита от перегрева для входа питания | |
| 245 | Защита от перегрева для входа питания | |
| 246 | Защита от перегрузки по току для входа питания | |
| 247 | Защита от перегрузки по току для входа питания | |
| 248 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверьте питание от сети |
| 249 | Защита от перенапряжения для входа питания | |
| 250 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | |
| 251 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | |
| 253 | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания |
| 254 | Ошибка вентилятора питания | |
| 255 | Защита от превышения выходной мощности | Проверьте температуру окружающей среды |
| 256 | Защита от превышения выходной мощности | |
| 257 | Защита от перегрузки по току первичной стороны источника питания | Попробуйте выключить и перезапустить питание, замена блока питания не дает эффекта |
| 263 | Предупреждение о связи по питанию | Проверьте, заблокированы ли винты платы управления |
| 264 | Ошибка связи по питанию | |
| 267 | Сторожевая защита питания | Своевременно свяжитесь с техническим специалистом |
| 268 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Проверьте температуру окружающей среды, проверьте винт медной шины |
| 269 | Защита от перегрузки по току на входе питания | Улучшите условия электропитания и входное напряжение |
| 270 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
| 271 | Защита от пониженного напряжения на входе электросети | |
| 272 | Предупреждение о чрезмерной мощности источника питания | Проверьте температуру окружающей среды |
| 273 | Предупреждение о слишком высокой входной мощности источника питания | |
| 274 | Предупреждение вентилятора питания | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и, возможно, его необходимо заменить |
| 275 | Предупреждение о превышении температуры питания | Проверьте температуру окружающей среды |
Значение кода ошибки и соответствующие решения на WhatsMiner Tool 2
| Код ошибки | Значение | Соответствующие решения |
| 300 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM0 | Проверьте подключение хэш-платы |
| 301 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM1 | |
| 302 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM2 | |
| 320 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM0 | Проверьте, заблокированы ли винты панели управления, проверьте переходную пластину и контакты кабеля |
| 321 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM1 | |
| 322 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM2 | |
| 329 | Температура платы управления ошибка связи с датчиком | Замените источник питания |
| 350 | Защита от перегрева SM0 | Проверьте температуру окружающей среды (рекомендуется использовать инфракрасный термометр GS320). |
| 351 | SM1 защита от перегрева | |
| 352 | SM2 защита от перегрева | |
| 360 | Температура хэш-платы перегревается | |
| 410 | SMO обнаружило ошибку eeprom | Проверьте переходную пластину и контакт кабеля |
| 411 | SM1 обнаружило ошибку eeprom | |
| 412 | SM2 обнаружило ошибку eeprom | |
| 420 | SM0 ошибка синтаксического анализатора eeprom | Обновить прошивку |
| 421 | SM1 ошибка синтаксического анализатора eeprom | |
| 422 | M2 ошибка eeprom синтаксического анализатора | |
| 430 | Ошибка типа бина микросхемы SM0 | |
| 431 | Ошибка типа бина микросхемы SM1 | |
| 432 | Ошибка типа буфера микросхемы SM2 | |
| 440 | Ошибка SM0 eeprom chip num X | |
| 441 | Ошибка SM1 eeprom chip num X | |
| 442 | SM2 номер микросхемы eeprom X ошибка | |
| 450 | SM0 eeprom xfer error | Проверьте плату адаптера и контакты проводки.Обновите прошивку |
| 451 | SM1 eeprom xfer error | |
| 452 | SM2 eeprom xfer error | |
| 510 | SM0 ошибка типа майнера | Версия и тип хэшборда несовместимы, замените правильный хэшборд |
| 511 | SM1 ошибка типа майнера | |
| 512 | Ошибка типа майнера SM2 | |
| 520 | Ошибка типа бина SM0 | Если тип чипа хэш-платы несовместим, замените правильную хэш-плату |
| 521 | Ошибка типа бина SM1 | |
| 522 | Ошибка типа бина SM2 | |
| 530 | Плата SM0 не обнаружена | Проверьте проводку платы адаптера и кабель, или замените плату управления, чтобы проверить, припаян ли разъем хэш-платы. |
| 531 | Плата SM1 не обнаружена | |
| 532 | Плата SM2 не обнаружена | |
| 540 | Количество микросхем SM0 неполное | Проверьте переходную пластину и контакт кабеля |
| 541 | Количество микросхем SM1 неполное | |
| 542 | Количество микросхем SM2 неполное | |
| 550 | SM0 имеет плохие чипы | Замените плохую микросхему в позиции печати |
| 551 | SM1 имеет плохие чипы | |
| 552 | SM2 имеет плохие чипы | |
| 560 | SM0 потеря баланса | Подключите переходную пластину, а затем снова прикрутите хэш-плату для подключения питания |
| 561 | SM1 потеря баланса | |
| 562 | SM2 потеря баланса | |
| 590 | Частота SM0 слишком низкая | Замените хэш-плату и поместите вместе хэш-платы, которые сообщили об одной и той же ошибке |
| 591 | Частота SM1 слишком низкая | |
| 592 | Частота SM2 слишком низкая | |
| 600 | Слишком высокая температура окружающей среды | Проверьте температуру окружающей среды |
| 610 | Если температура окружающей среды слишком высока в режиме высокой производительности, вернитесь в нормальный режим | Проверьте температуру окружающей среды, в режиме высокой производительности должна быть ниже 30 ℃. |
| 701 | На плате управления отсутствует микросхема поддержки | Обновление соответствующего типа микропрограммы |
| 710 | Ошибка платы управления | Обновите до последней версии прошивки |
| 712 | Плата управления перезагрузилась как исключение | Обновление последней версии прошивки. Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления |
| 800 | Ошибка контрольной суммы cgminer | Обновление микропрограммы |
| 801 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | |
| 802 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | |
| 2000 | Не настроена информация о пуле | Проверьте конфигурацию пула |
| 2010 | Все подключения к пулам майнинга не удались | Проверьте настройки сети или пулов майнинга |
| 2020 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
| 2021 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
| 2022 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
| 2030 | Скорость повторного срабатывания пула майнинга слишком высока | Проверьте настройки сети или пула майнинга, а также настройки майнинга криптовалюты |
| 2040 | Пул не поддерживает режим asicboost | Проверьте конфигурацию пула |
| 2310 | Хэшрейт слишком низкий | Проверьте входное напряжение, сетевое окружение и температуру окружающей среды. |
| 2320 | Скорость хэширования слишком низкая | |
| 2340 | Потеря хэшрейта слишком высока | |
| 2350 | Потеря скорости хэширования слишком высока | |
| 5070 | Скорость потока воды SM0 ненормальная | Проверьте, нормальный ли поток воды |
| 5071 | SM1 Скорость течения воды ненормальная | |
| 5072 | SM2 Скорость потока воды ненормальная | |
| 5110 | SM0 Таймаут повышения частоты | Перезагрузите |
| 5111 | SM1 Таймаут повышения частоты | |
| 5112 | SM2 Таймаут повышения частоты | |
| 8410 | Ошибка версии программного обеспечения (miner M2x с прошивкой M3x или M3x с прошивкой M2x) | Обновление до правильной версии прошивки |
| 100001 | /antiv/signature illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
Коды ошибок блока питания
| Код ошибки блока питания | Причина | Метод обработки |
| 0x0001 | Пониженное напряжение на входе | Проверьте блок питания |
| 0x0002 | Выборка температуры превышение температурной защиты силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените блок питания |
| 0x0004 | Превышение температурной выборки | Температурная защита радиатора питания |
| 0x0008 | Защита от перегрева при отборе проб температуры окружающей среды в источнике питания | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
| 0x0010 | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
| 0x0020 | Пониженное напряжение на выходе | Проверьте источник питания |
| 0x0040 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 320A в течение более 2S) | Снова затяните винт медной шины |
| 0x0080 | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
| 0x0100 | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120a) | Проверьте блок питания |
| 0x0200 | Одноконтурная перегрузка по току (точка защиты 120a) | |
| 0x0400 | Одноконтурная перегрузка по току (точка защиты 120a) | |
| 0x0800 | Отказ вентилятора | Замените блок питания |
| 0x1000 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 310A более 5 минут) | Проверьте БП |
| 0x2000 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 295А в течение более 10 мин) |
Заключение
Мы надеемся что расшифровка данных ошибок и возможное решение помогут вам разобраться с проблемами, возникшими с вашим оборудованием WhatsMiner.
Написать отзыв