|
|
Модель и хэшрейт | Месяц | Чистый доход | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОНДС | - | - | 659410.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАНДС | - | - | 669252.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАНДС | - | - | 670876.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН | - | - | 615647.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН | - | - | 618513.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН | - | - | 627782.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | - | - | 593478.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН ФЛ | - | - | 608862.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | - | - | 618036.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОНДС | Октябрь | - | 636382.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОНДС | Июль | - | 636382.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОНДС | Сентябрь | - | 640968.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАНДС | Июль | - | 646224.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАНДС | Октябрь | - | 646224.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАНДС | Октябрь | - | 648135.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАНДС | Июль | - | 648135.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАНДС | Сентябрь | - | 650810.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАНДС | Сентябрь | - | 652626.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН | Июль | - | 594721.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН | Октябрь | - | 594721.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН | Июль | - | 596918.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН | Октябрь | - | 596918.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН | Сентябрь | - | 598925.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН | Сентябрь | - | 601218.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН | Октябрь | - | 606187.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН | Июль | - | 606187.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН | Сентябрь | - | 610487.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Июль | - | 573221.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Октябрь | - | 573221.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РБ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Сентябрь | - | 577330.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН ФЛ | Октябрь | - | 587554.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН ФЛ | Июль | - | 587554.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВТОУСН ФЛ | Сентябрь | - | 591854.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Июль | - | 596727.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Октябрь | - | 596727.00р. |
|
|
|
Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/sГТД РФ КИТАЙ АВИАУСН ФЛ | Сентябрь | - | 601027.00р. |
|
Antminer S21+ Hydro: новейшее революционное решение от Bitmain на основе водяного охлаждения, эталон эффективности и мощности. Это устройство настоящего будущего, и мы горды представить вам его уникальные характеристики и преимущества.
Antminer S21+ Hydro - это новое поколение ASIC-майнеров от Bitmain. Потребление всего 5500 Вт при впечатляющем хэшрейте в 395 Th/s, что делает Antminer S21+ Hyd самым энергоэффективным майнером в мире.
С этим устройством, вы добудете больше биткоинов за меньшее время и с меньшими энергозатратами, чем когда-либо прежде. Antminer S21+ Hydro 395 Th/s обеспечивает 16 J/Th, превосходя конкурентов и делает его идеальным выбором для майнеров, стремящихся к максимальной прибыли.
Теперь у вас есть возможность приобрести этот майнер и увеличить свой доход от майнинга криптовалюты. Antminer S21+ Hydro доступен в нашем магазине IBMM по выгодной цене. Не упустите шанс воспользоваться этим уникальным майнером и обеспечить себе успешное будущее в мире криптовалют.
Этот майнер представляет собой новое поколение ASIC-майнеров от Bitmain и устанавливает новый стандарт эффективности и мощности. Не упустите возможность приобрести его и начать добывать биткоины.